Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Франко Москва*, руб. | Стоимость сборки**, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | по запросу | |
2 | 2,5 | 2 | по запросу | |
2 | 3 | 2 | по запросу | |
2 | 3,5 | 2 | по запросу | |
2 | 4 | 2 | по запросу | |
2,5 | 4,5 | 1,95 | 44000 | В подарок |
2,5 | 4,5 | 2 | по запросу | |
2,5 | 4,8 | 2 | по запросу | |
2,5 | 5,2 | 2,1 | 50000 | В подарок |
2,5 | 5,5 | 2 | по запросу | |
2,6 | 4,6 | 1,95 | 45000 | В подарок |
2,6 | 4,5 | 2 | по запросу | |
2,6 | 4,8 | 1,95 | 46000 | В подарок |
2,6 | 4,8 | 1,95 | 45500 | В подарок |
2,6 | 5 | 2 | по запросу | |
2,6 | 5,2 | 1,95 | 46000 | В подарок |
2,6 | 5,5 | 2 | по запросу | |
2,6 | 5,5 | 2,4 | по запросу | |
2,7 | 5,2 | 2,1 | 50500 | В подарок |
2,7 | 5,4 | 2,1 | 51000 | В подарок |
2,7 | 5,4 | 2,3 | 54000 | В подарок |
2,9 | 5,6 | 2,3 | 56000 | В подарок |
3 | 5 | 2 | по запросу | |
3 | 5 | 2,4 | по запросу | |
3 | 5,5 | 2 | по запросу | |
3 | 5,5 | 2,4 | по запросу | |
3 | 6 | 2,35 | 62000 | В подарок |
3 | 6 | 2,5 | 65000 | В подарок |
3,5 | 6 | 2,8 | 77000 | В подарок |
3,5 | 7 | 3 | 86000 | В подарок |
3,5 | 5,5 | 2 | по запросу | |
3,5 | 5,5 | 2,4 | по запросу | |
3,5 | 6 | 2 | по запросу | |
3,5 | 6 | 2,4 | по запросу | |
3,5 | 6 | 3 | по запросу | |
3,5 | 7 | 2 | по запросу | |
3,5 | 7 | 2,4 | по запросу | |
3,5 | 7 | 3 | по запросу | |
4,5 | 6 | 2 | по запросу | |
4,5 | 6 | 2,4 | по запросу | |
4,5 | 6 | 3 | по запросу | |
4,5 | 7 | 2 | по запросу | |
4,5 | 7 | 2,4 | по запросу | |
4,5 | 7 | 3 | по запросу |
Изготовление гаражей

Металлический гараж оптимальной формы и размеров каждый подбирает для себя самостоятельно. Не всегда такой выбор удается сделать из имеющихся в продаже готовых конструкций. Бывают особые запросы, связанные, например, с размещением внутри полок для инструментов, или нюансы с размещением на очень маленьких площадках, выделенных для такого строительства. У нас можно заказать изготовление любого варианта.
Мы предлагаем:
Виды изготавливаемых гаражей:
Цены
Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Франко Москва*, руб. | Стоимость сборки**, руб. |
---|---|---|---|---|
2,5 | 4,5 | 1,94 | 44000 | В подарок |
2,5 | 4,8 | 1,94 | 45000 | В подарок |
2,5 | 5 | 1,94 | 45500 | В подарок |
2,5 | 5,2 | 1,94 | 46000 | В подарок |
2,5 | 5,2 | 2,1 | 50000 | В подарок |
2,6 | 4,5 | 1,94 | 50000 | В подарок |
2,6 | 4,6 | 1,95 | 45000 | В подарок |
2,6 | 4,8 | 1,94 | 50500 | В подарок |
2,6 | 4,8 | 1,95 | 46000 | В подарок |
2,6 | 5 | 1,95 | 45500 | В подарок |
2,6 | 5,2 | 1,94 | 54000 | В подарок |
2,6 | 5,2 | 1,95 | 46000 | В подарок |
2,7 | 5,2 | 2,1 | 50500 | В подарок |
2,7 | 5,4 | 2,1 | 51000 | В подарок |
2,7 | 5,4 | 2,3 | 54000 | В подарок |
2,9 | 5,6 | 2,3 | 56000 | В подарок |
3 | 6 | 2,35 | 62000 | В подарок |
3 | 6 | 2,5 | 65000 | В подарок |
3,5 | 6 | 2,8 | 77000 | В подарок |
3,5 | 7 | 3 | 86000 | В подарок |
С чем необходимо определится перед заказом
- Существуют обычные и усиленные (более устойчивые к ветру, снегу, попыткам взлома) варианты конструкций, отличающиеся по стоимости.
- Заказывая изготовление гаража в Москве, желательно знать точные габариты изделия. Чтобы после его изготовления и доставки на место, немедленно установить с помощью манипулятора.
- Монтаж своими силами можно проводить и в других российских городах – доставку по месту назначения всех гаражных деталей мы обеспечим.
Как мы работаем:




Примеры работ:
Дополнительные услуги:

Остались вопросы? Все еще думаете? Обращайтесь к нам любым удобным способом, и мы проконсультируем Вас совершенно бесплатно!
+7 925 018-40-40
+7 965 214-44-45
info@metalrakushki.ru
г.Люберцы ул. Транспортная д.4
Пн-Пт с 8:00 до 23:00
Или оставтье заявку на сайте, и мы сами с Вами свяжемся