Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Франко Москва*, руб. | Стоимость сборки**, руб. |
2,6 | 4,6 | 1,95 | 28 000 | 2 000 |
2,6 | 4,8 | 1,95 | 28 000 | 2 000 |
2,6 | 5,2 | 1,95 | 30 000 | 2 000 |
2,7 | 5,2 | 2,1 | 33 000 | 2 000 |
2,7 | 5,4 | 2,35 | 38 000 | 3 000 |
2,8 | 5,2 | 2,1 | 35 000 | 2 000 |
2,8 | 6 | 2,35 | 38 000 | 3 000 |
2,9 | 5,2 | 1,95 | 35 000 | 2 000 |
2,9 | 5,2 | 2,1 | 36 000 | 2 000 |
2,9 | 5,4 | 1,95 | 38 000 | 2 000 |
2,9 | 5,4 | 2,1 | 40 000 | 2 000 |
2,9 | 5,4 | 2,35 | 38 000 | 3 000 |
2,9 | 5,9 | 2,1 | 40 000 | 2 000 |
3 | 5,4 | 2,1 | 38 000 | 3 000 |
3 | 6 | 2,35 | 42 000 | 3 000 |
Гараж для лодок и катеров
- Может быть размещен на дачах и приусадебных участках частных домов.
- Не требует хороших дорог для перевозки, а после установки занимает очень немного места.
- Расходы на эксплуатацию такого сооружения отсутствуют.
- Если нет лодки или катера, такую конструкцию можно использовать в качестве хозблока.
Стоимость гаража для лодок и катеров
Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Франко Москва*, руб. | Стоимость сборки**, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | по запросу | |
2 | 2,5 | 2 | по запросу | |
2 | 3 | 2 | по запросу | |
2 | 3,5 | 2 | по запросу | |
2 | 4 | 2 | по запросу | |
2,5 | 4,5 | 1,95 | 44000 | В подарок |
2,5 | 4,5 | 2 | по запросу | |
2,5 | 4,8 | 2 | по запросу | |
2,5 | 5,2 | 2,1 | 50000 | В подарок |
2,5 | 5,5 | 2 | по запросу | |
2,6 | 4,6 | 1,95 | 45000 | В подарок |
2,6 | 4,5 | 2 | по запросу | |
2,6 | 4,8 | 1,95 | 46000 | В подарок |
2,6 | 4,8 | 1,95 | 45500 | В подарок |
2,6 | 5 | 2 | по запросу | |
2,6 | 5,2 | 1,95 | 46000 | В подарок |
2,6 | 5,5 | 2 | по запросу | |
2,6 | 5,5 | 2,4 | по запросу | |
2,7 | 5,2 | 2,1 | 50500 | В подарок |
2,7 | 5,4 | 2,1 | 51000 | В подарок |
2,7 | 5,4 | 2,3 | 54000 | В подарок |
2,9 | 5,6 | 2,3 | 56000 | В подарок |
3 | 5 | 2 | по запросу | |
3 | 5 | 2,4 | по запросу | |
3 | 5,5 | 2 | по запросу | |
3 | 5,5 | 2,4 | по запросу | |
3 | 6 | 2,35 | 62000 | В подарок |
3 | 6 | 2,5 | 65000 | В подарок |
3,5 | 6 | 2,8 | 77000 | В подарок |
3,5 | 7 | 3 | 86000 | В подарок |
3,5 | 5,5 | 2 | по запросу | |
3,5 | 5,5 | 2,4 | по запросу | |
3,5 | 6 | 2 | по запросу | |
3,5 | 6 | 2,4 | по запросу | |
3,5 | 6 | 3 | по запросу | |
3,5 | 7 | 2 | по запросу | |
3,5 | 7 | 2,4 | по запросу | |
3,5 | 7 | 3 | по запросу | |
4,5 | 6 | 2 | по запросу | |
4,5 | 6 | 2,4 | по запросу | |
4,5 | 6 | 3 | по запросу | |
4,5 | 7 | 2 | по запросу | |
4,5 | 7 | 2,4 | по запросу | |
4,5 | 7 | 3 | по запросу |
Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Франко Москва*, руб. | Стоимость сборки**, руб. |
---|---|---|---|---|
2,5 | 4,5 | 1,94 | 44000 | В подарок |
2,5 | 4,8 | 1,94 | 45000 | В подарок |
2,5 | 5 | 1,94 | 45500 | В подарок |
2,5 | 5,2 | 1,94 | 46000 | В подарок |
2,5 | 5,2 | 2,1 | 50000 | В подарок |
2,6 | 4,5 | 1,94 | 50000 | В подарок |
2,6 | 4,6 | 1,95 | 45000 | В подарок |
2,6 | 4,8 | 1,94 | 50500 | В подарок |
2,6 | 4,8 | 1,95 | 46000 | В подарок |
2,6 | 5 | 1,95 | 45500 | В подарок |
2,6 | 5,2 | 1,94 | 54000 | В подарок |
2,6 | 5,2 | 1,95 | 46000 | В подарок |
2,7 | 5,2 | 2,1 | 50500 | В подарок |
2,7 | 5,4 | 2,1 | 51000 | В подарок |
2,7 | 5,4 | 2,3 | 54000 | В подарок |
2,9 | 5,6 | 2,3 | 56000 | В подарок |
3 | 6 | 2,35 | 62000 | В подарок |
3 | 6 | 2,5 | 65000 | В подарок |
3,5 | 6 | 2,8 | 77000 | В подарок |
3,5 | 7 | 3 | 86000 | В подарок |
Гараж пенал как надежная защита вашей лодки и вашего катера
- Предохраняет лодку, катер, либо находящееся внутри оборудование от солнечных лучей, порывов ветра и осадков.
- Конструкция достаточно прочная, чтобы обезопасить ваше имущество от злоумышленников.
- Возможна установка современных видов охранных сигнализаций, в том числе GSM-типа.

Остались вопросы? Все еще думаете? Обращайтесь к нам людым удобным способом, и мы проконсультируем Вас совершенно бесплатно!
+7 925 018-40-40
+7 965 214-44-45
info@metalrakushki.ru
г.Люберцы ул. Транспортная д.4
Пн-Пт с 8:00 до 23:00
Или оставтье заявку на сайте, и мы сами с Вами свяжемся