Гараж пенал (ракушка) для микроавтобусов
Эту конструкцию отличают компактные размеры, относительно небольшой вес и возможность поместить ее там, где не поместится обычное капитальное гаражное строение. Материал, из которого изготовлен гараж пенал представляет собой прочную металлическую основу, покрытую надежным слоем антикоррозийного покрытия.
Стоимость гаража для микроавтобуса
| | | | |
---|
Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Франко Москва*, руб. | Стоимость сборки**, руб. |
2,5 | 4,5 | 1,94 | 27 000 | 3 000 |
2,6 | 4,8 | 1,95 | 29 000 | 3 000 |
2,5 | 5,0 | 1,95 | 29 000 | 3 000 |
2,5 | 5,1 | 2,1 | 30 000 | 3 000 |
2,6 | 5,2 | 1,96 | 30 500 | 3 000 |
2,75 | 5,2 | 1,96 | 31 500 | 3 000 |
2,7 | 5,2 | 2,1 | 32 000 | 3 000 |
2,9 | 5,2 | 2,0 | 33 000 | 3 000 |
2,9 | 5,2 | 2,1 | 34 500 | 3 000 |
2,9 | 5,5 | 2,05 | 35 500 | 3 000 |
2,8 | 5,4 | 2,1 | 33 000 | 3 000 |
2,7 | 5,4 | 2,3 | 39 500 | 3 500 |
2,9 | 5,5 | 2,2 | 41 000 | 4 000 |
2,9 | 5,5 | 2,4 | 42 500 | 4 000 |
2,9 | 5,9 | 2,1 | 43 000 | 4 000 |
3,0 | 6,0 | 2,3 | 44 500 | 4 000 |
3,0 | 6,0 | 2,8 | 48 000 | 4 500 |
3,5 | 6,0 | 2,3 | по запросу | по запросу |
3,5 | 6,0 | 2,5 | по запросу | по запросу |
4,0 | 6,0 | 2,5 | по запросу | по запросу |
4,0 | 6,0 | 3,0 | по запросу | по запросу |
| | | | |
---|
Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Франко Москва*, руб. | Стоимость сборки**, руб. |
2,5 | 4,5 | 1,94 | 65 000 | 4000 |
2,5 | 4,8 | 1,95 | 66 500 | 4000 |
2,6 | 4,8 | 1,96 | 67 500 | 4000 |
2,5 | 5,0 | 1,96 | 68 000 | 4000 |
2,5 | 5,1 | 2,1 | 70 000 | 4000 |
2,6 | 5,2 | 1,96 | 68 500 | 4000 |
2,7 | 5,2 | 2,0 | 71 500 | 4000 |
2,7 | 5,2 | 2,1 | 72 000 | 4000 |
2,9 | 5,2 | 2,0 | 73 500 | 4000 |
2,9 | 5,2 | 2,1 | 74 000 | 4000 |
3,0 | 5,0 | 2,0 | 75 000 | 4000 |
3,5 | 5,0 | 2,1 | 77 500 | 4000 |
4,0 | 5,0 | 2,0 | 80 000 | 4000 |
4,5 | 5,0 | 2,0 | по запросу | по запросу |
2,7 | 5,4 | 2,05 | 73 500 | 4000 |
2,7 | 5,4 | 2,3 | 75 000 | 4000 |
2,9 | 5,4 | 2,1 | 76 000 | 4000 |
2,9 | 5,5 | 2,3 | 77 500 | 4000 |
3,0 | 5,5 | 2,5 | 79 500 | 4000 |
3,5 | 5,5 | 2,0 | 82 000 | 4000 |
3,5 | 5,5 | 2,3 | по запросу | по запросу |
3,5 | 5,5 | 2,5 | по запросу | по запросу |
3,5 | 5,5 | 2,8 | по запросу | по запросу |
4,0 | 5,5 | 3,0 | по запросу | по запросу |
4,5 | 5,5 | 2,5 | по запросу | по запросу |
4,5 | 5,5 | 3,0 | по запросу | по запросу |
2,9 | 5,9 | 2,1 | 79 500 | 4000 |
3,0 | 6,0 | 2,1 | 82 000 | 4000 |
3,0 | 6,0 | 2,3 | 84 500 | 4000 |
3,0 | 6,0 | 2,5 | 86 000 | 4000 |
3,0 | 6,0 | 2,8 | 88 500 | 4000 |
3,0 | 6,0 | 3,0 | 91 000 | 4000 |
3,5 | 6,0 | 2,3 | 87 000 | 4000 |
3,5 | 6,0 | 2,5 | 89 500 | 4000 |
3,5 | 6,0 | 2,8 | 92 000 | 4000 |
3,5 | 6,0 | 3,0 | 94 500 | 4000 |
4,0 | 6,0 | 2,3 | 91 500 | 4000 |
4,0 | 6,0 | 2,5 | 94 000 | 4000 |
4,0 | 6,0 | 2,8 | 96 500 | 5000 |
4,0 | 6,0 | 3,0 | 99 000 | 5000 |
4,5 | 6,0 | 2,3 | по запросу | по запросу |
4,5 | 6,0 | 2,5 | по запросу | по запросу |
4,5 | 6,0 | 2,8 | по запросу | по запросу |
4,5 | 6,0 | 3,0 | по запросу | по запросу |
3,5 | 6,5 | 2,0 | 89 500 | 5000 |
3,5 | 6,5 | 2,3 | 92 000 | 5000 |
3,5 | 6,5 | 2,5 | 94 500 | 5000 |
3,5 | 6,5 | 2,8 | 96 000 | 5000 |
3,5 | 6,5 | 3,0 | 99 000 | 5000 |
4,0 | 6,5 | 2,3 | 94 000 | 5000 |
4,0 | 6,5 | 2,5 | 96 500 | 5000 |
4,0 | 6,5 | 2,8 | 98 000 | 5000 |
4,0 | 6,5 | 3,0 | 100 500 | 5000 |
4,5 | 6,5 | 2,3 | по запросу | по запросу |
4,5 | 6,5 | 2,5 | по запросу | по запросу |
4,5 | 6,5 | 2,8 | по запросу | по запросу |
4,5 | 6,5 | 3,0 | по запросу | по запросу |
3,0 | 7,0 | 2,3 | 90 500 | 5000 |
3,5 | 7,0 | 2,5 | 95 000 | 5000 |
3,5 | 7,0 | 3,0 | 99 000 | 5000 |
4,0 | 7,0 | 2,5 | 98 000 | 5000 |
4,0 | 7,0 | 3,0 | 101 500 | 5000 |
4,5 | 7,0 | 2,3 | по запросу | по запросу |
4,5 | 7,0 | 2,5 | по запросу | по запросу |
4,5 | 7,0 | 2,8 | по запросу | по запросу |
4,5 | 7,0 | 3,0 | по запросу | по запросу |
3,0 | 8,0 | 2,0 | 102 500 | 5000 |
3,0 | 8,0 | 2,3 | 105 000 | 5000 |
3,0 | 8,0 | 2,5 | 106 500 | 5000 |
3,0 | 8,0 | 2,8 | 109 000 | 5000 |
3,0 | 8,0 | 3,0 | 111 500 | 5000 |
3,5 | 8,0 | 2,0 | 104 000 | 5000 |
3,5 | 8,0 | 2,3 | 106 500 | 5000 |
3,5 | 8,0 | 2,5 | 108 500 | 5000 |
3,5 | 8,0 | 2,8 | 110 000 | 5000 |
3,5 | 8,0 | 3,0 | 112 500 | 5000 |
4,0 | 8,0 | 2,0 | 106 500 | 5000 |
4,0 | 8,0 | 2,3 | 108 000 | 5000 |
4,0 | 8,0 | 2,5 | 111 500 | 5000 |
4,0 | 8,0 | 2,8 | 114 000 | 5000 |
4,0 | 8,0 | 3,0 | 117 500 | 5000 |
4,5 | 8,0 | 2,3 | по запросу | по запросу |
4,5 | 8,0 | 2,5 | по запросу | по запросу |
4,5 | 8,0 | 2,8 | по запросу | по запросу |
4,5 | 8,0 | 3,0 | по запросу | по запросу |
| | | | |
---|
Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Франко Москва*, руб. | Стоимость сборки**, руб. |
2,5 | 4,5 | 1,94 | 70 000 | 4000 |
2,5 | 4,8 | 1,95 | 71 500 | 4000 |
2,6 | 4,8 | 1,96 | 72 500 | 4000 |
2,5 | 5,0 | 1,96 | 73 000 | 4000 |
2,5 | 5,1 | 2,1 | 75 000 | 4000 |
2,6 | 5,2 | 1,96 | 73 500 | 4000 |
2,7 | 5,2 | 2,0 | 76 500 | 4000 |
2,7 | 5,2 | 2,1 | 77 000 | 4000 |
2,9 | 5,2 | 2,0 | 78 500 | 4000 |
2,9 | 5,2 | 2,1 | 79 000 | 4000 |
3,0 | 5,0 | 2,0 | 80 000 | 4000 |
3,0 | 5,0 | 2,1 | 82 500 | 4000 |
4,0 | 5,0 | 2,0 | 85 000 | 4000 |
4,5 | 5,0 | 2,0 | по запросу | по запросу |
2,7 | 5,4 | 2,05 | 78 500 | 4000 |
2,7 | 5,4 | 2,3 | 80 000 | 4000 |
2,9 | 5,4 | 2,1 | 81 000 | 4000 |
2,9 | 5,5 | 2,3 | 82 500 | 4000 |
3,0 | 5,5 | 2,5 | 84 500 | 4000 |
3,5 | 5,5 | 2,0 | 87 000 | 4000 |
3,5 | 5,5 | 2,3 | по запросу | по запросу |
3,5 | 5,5 | 2,5 | по запросу | по запросу |
3,5 | 5,5 | 2,8 | по запросу | по запросу |
4,0 | 5,5 | 3,0 | по запросу | по запросу |
4,5 | 5,5 | 2,5 | по запросу | по запросу |
4,5 | 5,5 | 3,0 | по запросу | по запросу |
2,9 | 5,9 | 2,1 | 84 500 | 4000 |
3,0 | 6,0 | 2,1 | 87 000 | 4000 |
3,0 | 6,0 | 2,3 | 89 500 | 4000 |
3,0 | 6,0 | 2,5 | 91 000 | 4000 |
3,0 | 6,0 | 2,8 | 93 500 | 4000 |
3,0 | 6,0 | 3,0 | 96 000 | 4000 |
3,5 | 6,0 | 2,3 | 92 000 | 4000 |
3,5 | 6,0 | 2,5 | 94 500 | 4000 |
3,5 | 6,0 | 2,8 | 97 000 | 4000 |
3,5 | 6,0 | 3,0 | 99 500 | 4000 |
4,0 | 6,0 | 2,3 | 96 500 | 4000 |
4,0 | 6,0 | 2,5 | 99 000 | 4000 |
4,0 | 6,0 | 2,8 | 101 500 | 5000 |
4,0 | 6,0 | 3,0 | 104 000 | 5000 |
4,5 | 6,0 | 2,3 | по запросу | по запросу |
4,5 | 6,0 | 2,5 | по запросу | по запросу |
4,5 | 6,0 | 2,8 | по запросу | по запросу |
4,5 | 6,0 | 3,0 | по запросу | по запросу |
3,5 | 6,5 | 2,0 | 94 500 | 5000 |
3,5 | 6,5 | 2,3 | 97 000 | 5000 |
3,5 | 6,5 | 2,5 | 99 500 | 5000 |
3,5 | 6,5 | 2,8 | 101 000 | 5000 |
3,5 | 6,5 | 3,0 | 104 000 | 5000 |
4,0 | 6,5 | 2,3 | 99 000 | 5000 |
4,0 | 6,5 | 2,5 | 101 500 | 5000 |
4,0 | 6,5 | 2,8 | 103 000 | 5000 |
4,0 | 6,5 | 3,0 | 105 500 | 5000 |
4,5 | 6,5 | 2,3 | по запросу | по запросу |
4,5 | 6,5 | 2,5 | по запросу | по запросу |
4,5 | 6,5 | 2,8 | по запросу | по запросу |
4,5 | 6,5 | 3,0 | по запросу | по запросу |
3,0 | 7,0 | 2,3 | 95 500 | 5000 |
3,5 | 7,0 | 2,5 | 100 000 | 5000 |
3,5 | 7,0 | 3,0 | 104 000 | 5000 |
4,0 | 7,0 | 2,5 | 103 000 | 5000 |
4,0 | 7,0 | 3,0 | 106 500 | 5000 |
4,5 | 7,0 | 2,3 | по запросу | по запросу |
4,5 | 7,0 | 2,5 | по запросу | по запросу |
4,5 | 7,0 | 2,8 | по запросу | по запросу |
4,5 | 7,0 | 3,0 | по запросу | по запросу |
3,0 | 8,0 | 2,0 | 107 500 | 5000 |
3,0 | 8,0 | 2,3 | 110 000 | 5000 |
3,0 | 8,0 | 2,5 | 111 500 | 5000 |
3,0 | 8,0 | 2,8 | 114 000 | 5000 |
3,0 | 8,0 | 3,0 | 116 500 | 5000 |
3,5 | 8,0 | 2,0 | 109 000 | 5000 |
3,5 | 8,0 | 2,3 | 111 500 | 5000 |
3,5 | 8,0 | 2,5 | 113 500 | 5000 |
3,5 | 8,0 | 2,8 | 115 000 | 5000 |
3,5 | 8,0 | 3,0 | 117 500 | 5000 |
4,0 | 8,0 | 2,0 | 111 500 | 5000 |
4,0 | 8,0 | 2,3 | 113 000 | 5000 |
4,0 | 8,0 | 2,5 | 116 500 | 5000 |
4,0 | 8,0 | 2,8 | 119 000 | 5000 |
4,0 | 8,0 | 3,0 | 122 500 | 5000 |
4,5 | 8,0 | 2,3 | по запросу | по запросу |
4,5 | 8,0 | 2,5 | по запросу | по запросу |
4,5 | 8,0 | 2,8 | по запросу | по запросу |
4,5 | 8,0 | 3,0 | по запросу | по запросу |
Гараж пенал как надежная защита вашего микроавтобуса
- Стопроцентно защитит ваш микроавтобус от любых погодных проявлений.
- Является надежным средством против угонов автотранспорта и порчи вашего имущества.
- Занимает немного места, и может быть размещен практически где угодно.
- Монтаж не занимает много времени.
- Возможно перемещение конструкции с одной площадки на другую.
Отзывы наших клиентов
Зайцев Анатолий
Всегда говорил, что гараж – это не роскошь, а средство сохранить свой микроавтобус в неразобранном виде. Когда приобрел недорого у вас гаражную конструкцию, вздохнул спокойно – теперь по ночам не нужно выглядывать из окна, чтобы проверить, что все в порядке. Намного спокойнее стало.
Вишняков Никита
Наше сотрудничество началось с того, что мы решили оборудовать стоянку для микроавтобусов, которые используем в коммерческих целях для перевозок грузов в пределах Москвы и ближнего Подмосковья. Долго присматривались, заказали здесь несколько таких гаражей. Теперь довольны тем, что удалось сэкономить деньги на такой закупке.
Котова Олеся
Гараж типа пенала мне посоветовали купить знакомые, которые раньше обращались в вашу компанию с такими заказами. Взяла и я себе такой. Мой Форд туда поместился просто замечательно, еще и немного свободного места по краям осталось. Отличный гараж с хорошо продуманными габаритами.
Константинов Максим
Гараж типа пенала показался мне оптимальной конструкцией для микроавтобуса, потому что в ней нет ничего лишнего. Соответственно, не приходится платить дополнительные деньги за то, что тебе не нужно. А качество у него хорошее, сам лично убедился, и от дождя защищает отлично.